<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tous les casinos en ligne et les clubs de poker francophones</title>
	<atom:link href="http://www.clubs-poker.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubs-poker.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 15:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mohamed Houssam remporte le WPT Marrakech</title>
		<link>http://www.clubs-poker.org/2011/11/mohamed-houssam-remporte-le-wpt-marrakech/</link>
		<comments>http://www.clubs-poker.org/2011/11/mohamed-houssam-remporte-le-wpt-marrakech/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubs-poker.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Une foule de joueurs de poker français de réputation internationale s’est inscrite au WPT Marrakech mais la chance ne leur a pas souri puisque c’est le joueur marocain Mohamed Houssam qui a réussi à supplanter les 274 participants de l’événement à 3.000€ de buy-in. C’est son compatriote marocain Toufik Ourini qui est le runner-up suivi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une foule de <a href="http://www.poker770.com/fr/"><strong>joueurs de poker</strong></a> français de réputation internationale s’est inscrite au WPT Marrakech mais la chance ne leur a pas souri puisque c’est le joueur marocain Mohamed Houssam qui a réussi à supplanter les 274 participants de l’événement à 3.000€ de buy-in. C’est son compatriote marocain Toufik Ourini qui est le runner-up suivi du letton Maksim Martinov. A la 4ème place c’est notre français Arnaud Mattern, 5ème hassan Fares, 6ème Rodney Assous, 7ème Jonathan Duhamel (Champion du monde 2010) du Canada, 8ème ElkY Grospellier de France lui aussi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubs-poker.org/2011/11/mohamed-houssam-remporte-le-wpt-marrakech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

